期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293595 | 05 | 杀大双 | |||
3293594 | 06:52 | 8+6+0=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293593 | 06:48 | 9+6+3=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3293592 | 06:45 | 3+1+5=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3293591 | 06:41 | 1+4+3=08 | 27 | 杀小双 | 错 |
3293590 | 06:38 | 5+7+9=21 | 06 | 杀大单 | 错 |
3293589 | 06:34 | 9+8+4=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293588 | 06:31 | 0+5+1=06 | 22 | 杀小单 | 对 |
3293587 | 06:27 | 2+0+6=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293586 | 06:24 | 4+1+9=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293585 | 06:20 | 5+9+7=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293584 | 06:17 | 8+6+2=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3293583 | 06:13 | 3+4+6=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293582 | 06:10 | 2+8+3=13 | 25 | 杀小双 | 对 |
3293581 | 06:06 | 9+2+9=20 | 26 | 杀小单 | 对 |
3293580 | 06:03 | 6+9+9=24 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293594 | 14 | 大 | 双 | ||
3293593 | 18 | 大 | 双 | ||
3293592 | 09 | 小 | 单 | ||
3293591 | 08 | 小 | 双 | ||
3293590 | 21 | 大 | 单 | ||
3293589 | 21 | 大 | 单 | ||
3293588 | 06 | 小 | 双 | ||
3293587 | 08 | 小 | 双 | ||
3293586 | 14 | 大 | 双 | ||
3293585 | 21 | 大 | 单 | ||
3293584 | 16 | 大 | 双 | ||
3293583 | 13 | 小 | 单 | ||
3293582 | 13 | 小 | 单 | ||
3293581 | 20 | 大 | 双 | ||
3293580 | 24 | 大 | 双 | ||
3293579 | 18 | 大 | 双 | ||
3293578 | 09 | 小 | 单 | ||
3293577 | 11 | 小 | 单 | ||
3293576 | 09 | 小 | 单 | ||
3293575 | 07 | 小 | 单 | ||
3293574 | 13 | 小 | 单 | ||
3293573 | 15 | 大 | 单 | ||
3293572 | 15 | 大 | 单 | ||
3293571 | 22 | 大 | 双 | ||
3293570 | 22 | 大 | 双 | ||
3293569 | 07 | 小 | 单 | ||
3293568 | 09 | 小 | 单 | ||
3293567 | 20 | 大 | 双 | ||
3293566 | 08 | 小 | 双 | ||
3293565 | 11 | 小 | 单 | ||
3293564 | 10 | 小 | 双 | ||
3293563 | 10 | 小 | 双 | ||
3293562 | 09 | 小 | 单 | ||
3293561 | 12 | 小 | 双 | ||
3293560 | 12 | 小 | 双 | ||
3293559 | 08 | 小 | 双 | ||
3293558 | 13 | 小 | 单 | ||
3293557 | 12 | 小 | 双 | ||
3293556 | 14 | 大 | 双 | ||
3293555 | 06 | 小 | 双 | ||
3293554 | 15 | 大 | 单 | ||
3293553 | 18 | 大 | 双 | ||
3293552 | 19 | 大 | 单 | ||
3293551 | 11 | 小 | 单 | ||
3293550 | 11 | 小 | 单 | ||
3293549 | 11 | 小 | 单 | ||
3293548 | 11 | 小 | 单 | ||
3293547 | 09 | 小 | 单 | ||
3293546 | 11 | 小 | 单 | ||
3293545 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出08 12 16 17 17 14 14 17 20 14 |